<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre O Treino</title>
	<atom:link href="http://otreino.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otreino.com.br</link>
	<description>Mude sua vida pratique Natação no Mar, Ciclismo, Corrida e Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário sobre Ranking do Triathlon 2012 RJ&#8230;. por Julio Alfaya</title>
		<link>http://otreino.com.br/ranking-do-triathlon-2012-rj/#comment-315</link>
		<dc:creator>Julio Alfaya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=3785#comment-315</guid>
		<description>Galera,

Parabéns pela estrutura profissional e envolvimento com o nosso esporte. 
Realmente o infantil e infanto-juvenil têm feito a diferença, prova disso foi a vitória da equipe Monike Azevedo que apostou no infantil em peso.
Mas não queremos desestimular as demais categorias, queremos apenas que haja uma preocupação maior com a renovação.

Um abraço a todos e boa sorte em nossos campeonatos !

Julio Alfaya
Presidente
FTERJ - Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera,</p>
<p>Parabéns pela estrutura profissional e envolvimento com o nosso esporte.<br />
Realmente o infantil e infanto-juvenil têm feito a diferença, prova disso foi a vitória da equipe Monike Azevedo que apostou no infantil em peso.<br />
Mas não queremos desestimular as demais categorias, queremos apenas que haja uma preocupação maior com a renovação.</p>
<p>Um abraço a todos e boa sorte em nossos campeonatos !</p>
<p>Julio Alfaya<br />
Presidente<br />
FTERJ &#8211; Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inscrições Maratona(42k), Meia(21k) e Family Run(6k) RJ com Desconto&#8230; por Leandro dos Anjos de Albuquerque</title>
		<link>http://otreino.com.br/inscricoes-maratona42k-meia21k-e-family-run6k-rj-com-desconto/#comment-314</link>
		<dc:creator>Leandro dos Anjos de Albuquerque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=3868#comment-314</guid>
		<description>Marioooo, pode fazer a minha pra maratona, e por favor me manda uma conta corrente pra deposito, abraço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marioooo, pode fazer a minha pra maratona, e por favor me manda uma conta corrente pra deposito, abraço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Exercícios educativos para corrida por Educativos de corrida: treinamento, prevenção ou tratamento? &#171; Spalla Fisioterapia</title>
		<link>http://otreino.com.br/exercicios-educativos-para-corrida/#comment-313</link>
		<dc:creator>Educativos de corrida: treinamento, prevenção ou tratamento? &#171; Spalla Fisioterapia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=812#comment-313</guid>
		<description>[...] O Treino &#8211; educativos para corrida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Treino &#8211; educativos para corrida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ranking do Triathlon 2012 RJ&#8230;. por José Luiz</title>
		<link>http://otreino.com.br/ranking-do-triathlon-2012-rj/#comment-312</link>
		<dc:creator>José Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=3785#comment-312</guid>
		<description>OI Mario e podia ser ainda melhor, teve muita gente que fez nosso simulado do Aquathlon com bastante qualidade, e alguns seriam podio facil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vamos lá pessoal !!!!!!!!!!
Abraços
Zé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OI Mario e podia ser ainda melhor, teve muita gente que fez nosso simulado do Aquathlon com bastante qualidade, e alguns seriam podio facil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
Vamos lá pessoal !!!!!!!!!!<br />
Abraços<br />
Zé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Travessia dos fortes 2011 por wilson l torres</title>
		<link>http://otreino.com.br/travessia-dos-fortes-2011/#comment-310</link>
		<dc:creator>wilson l torres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=1905#comment-310</guid>
		<description>ola! participo de todas as corridas menos de natacao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola! participo de todas as corridas menos de natacao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre NATAÇÃO NO MAR por fernanda sardinha</title>
		<link>http://otreino.com.br/natacao-no-mar/#comment-309</link>
		<dc:creator>fernanda sardinha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/#comment-309</guid>
		<description>Bom dia,

   Gostaria de fazer as aulas, ja nado ,é só comparecer na hora ou uma previa inscrição ?

   Agradecida,

  fernanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>   Gostaria de fazer as aulas, ja nado ,é só comparecer na hora ou uma previa inscrição ?</p>
<p>   Agradecida,</p>
<p>  fernanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre RUN por paulo roberto da silva junior</title>
		<link>http://otreino.com.br/corrida-de-rua/#comment-308</link>
		<dc:creator>paulo roberto da silva junior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/#comment-308</guid>
		<description>bom dia gostaria de saber se voceis tem treinos em sao paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia gostaria de saber se voceis tem treinos em sao paulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Saudades 2011, Bem-Vindo 2012&#8230; por Aldemar Costa de Queiroz</title>
		<link>http://otreino.com.br/saudades-2011-bem-vindo-2012/#comment-307</link>
		<dc:creator>Aldemar Costa de Queiroz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=3649#comment-307</guid>
		<description>Gostei de saber desse site , devo procurá-los dentro em breve afim de completar e melhorar minha pratica esportiva.PARABÉNS.Aldemar&quot;dema&quot;
Li no GLOBO sobre a equipe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei de saber desse site , devo procurá-los dentro em breve afim de completar e melhorar minha pratica esportiva.PARABÉNS.Aldemar&#8221;dema&#8221;<br />
Li no GLOBO sobre a equipe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre TRAVESSIA DOS BRAVOS FOTOS E RESULTADOS FANTÁSTICOS&#8230; por Fernanda V. Furtado</title>
		<link>http://otreino.com.br/travessia-dos-bravos-fotos-e-resultados-fantasticos/#comment-306</link>
		<dc:creator>Fernanda V. Furtado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=3720#comment-306</guid>
		<description>Parabéns a equipe OTREINO e seus atletas. Vi somente pelas fotos mas achei muito emocionante e estimulante para iniciantes como eu.
Bjos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a equipe OTREINO e seus atletas. Vi somente pelas fotos mas achei muito emocionante e estimulante para iniciantes como eu.<br />
Bjos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre TRAVESSIA DOS BRAVOS FOTOS E RESULTADOS FANTÁSTICOS&#8230; por Luiz Antonio Lopes Machado</title>
		<link>http://otreino.com.br/travessia-dos-bravos-fotos-e-resultados-fantasticos/#comment-305</link>
		<dc:creator>Luiz Antonio Lopes Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otreino.com.br/?p=3720#comment-305</guid>
		<description>Valeu!!!! Estava lá também. Luiz Antonio - Cold Beer Swimming Team. Um abração ao Coutinho (nosso Professor no Botafogo FR). Um abração e até a próxima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu!!!! Estava lá também. Luiz Antonio &#8211; Cold Beer Swimming Team. Um abração ao Coutinho (nosso Professor no Botafogo FR). Um abração e até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

